[단위 : 천원]
기금명 | ‘17년도말 조성액ⓐ | '18년도 기금운용계획 | ‘18년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ | 증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ | |
---|---|---|---|---|---|
수 입ⓑ | 지 출ⓒ | ||||
합계 | 778,888,934 | 158,823,266 | 237,589,615 | 700,122,585 | △78,766,349 |
통합관리기금 | 0 | 985,000 | 985,000 | 0 | 0 |
지역개발기금 | 544,287,000 | 138,382,000 | 216,363,000 | 466,306,000 | △77,981,000 |
남북교류협력기금 | 2,905,548 | 544,452 | 34,000 | 3,416,000 | 510,452 |
양성평등기금 | 3,832,696 | 68,304 | 110,000 | 3,791,000 | △41,696 |
청소년육성기금 | 2,876,334 | 43,666 | 120,000 | 2,800,000 | △76,334 |
사회복지기금 | 6,969,712 | 106,288 | 384,000 | 6,692,000 | △277,712 |
재해구호기금 | 29,477,509 | 515,491 | 1,750,000 | 28,243,000 | △1,234,509 |
식품진흥기금 | 6,718,563 | 744,437 | 1,291,615 | 6,171,385 | △547,178 |
농어촌진흥기금 | 24,909,292 | 376,708 | 525,000 | 24,761,000 | △148,292 |
중소기업육성기금 | 112,026,806 | 2,605,394 | 6,003,000 | 108,629,200 | △3,397,606 |
재난관리기금 | 44,885,474 | 12,436,526 | 10,024,000 | 47,298,000 | 2,412,526 |
※수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외
※조성액 : 예금통장잔액 기준 기금별 세부운용계획
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2021-03-02