[단위 : 천원]
기금명 | ‘16년도말 조성액ⓐ | '17년도 기금운용계획 | ‘17년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ | 증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ | |
---|---|---|---|---|---|
수 입ⓑ | 지 출ⓒ | ||||
합계 | 469,211,943 | 683,602,324 | 369,264,697 | 783,549,570 | 314,337,627 |
통합관리기금 | 0 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0 |
지역개발기금 | 241,883,334 | 667,080,333 | 352,571,173 | 556,392,494 | 314,509,160 |
남북교류협력기금 | 2,373,014 | 531,986 | 0 | 2,905,000 | 531,986 |
양성평등기금 | 3,827,281 | 62,719 | 100,000 | 3,790,000 | △37,281 |
청소년육성기금 | 2,889,153 | 38,847 | 90,000 | 2,838,000 | △51,153 |
사회복지기금 | 7,035,923 | 96,077 | 382,000 | 6,750,000 | △285,923 |
재해구호기금 | 26,284,209 | 355,791 | 1,750,000 | 24,890,000 | △1,394,209 |
식품진흥기금 | 7,763,277 | 696,723 | 1,166,024 | 7,293,976 | △469,301 |
농어촌진흥기금 | 24,358,716 | 319,284 | 525,000 | 24,153,000 | △205,716 |
중소기업육성기금 | 111,404,896 | 2,499,704 | 3,003,000 | 110,901,600 | △503,296 |
재난관리기금 | 41,392,140 | 11,040,860 | 8,797,500 | 43,635,500 | 2,243,360 |
※수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외
※조성액 : 예금통장잔액 기준 기금별 세부운용계획
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
합 계 | 66,078,400 | 66,339,400 | △261,000 | 합 계 | 66,078,400 | 66,339,400 | △261,000 |
예 수 금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 | 예 탁 금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 |
예탁금이자 | 880,000 | 1,141,000 | △261,000 | 예 수 금 이자상환 | 880,000 | 1,141,000 | △261,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
합 계 | 694,847,000 | 627,900,000 | 66,947,000 | 합 계 | 694,847,000 | 627,900,000 | 66,947,000 |
융자금회수 (이자포함) | 162,084,909 | 186,780,231 | △24,695,322 | 융자성 사업비 | 165,300,000 | 187,180,000 | △21,880,000 |
예탁금회수 | 27,766,667 | 27,766,667 | 0 | 기본경비 | 20,000 | 41,000 | △21,000 |
이자수입 | 10,228,510 | 13,458,985 | △3,230,475 | 예치금 | 342,275,827 | 245,637,280 | 96,638,547 |
지방채증권 | 94,964,000 | 163,443,000 | △68,479,000 | 차입금 원리금상환 | 187,251,173 | 195,041,720 | △7,790,547 |
기타수입 | 399,802,914 | 236,451,117 | 163,351,797 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
합 계 | 2,905,000 | 2,379,000 | 526,000 | 합 계 | 2,905,000 | 2,379,000 | 526,000 |
전 입 금 | 500,000 | 1,500,000 | △1,000,000 | 예치금 | 2,905,000 | 2,379,000 | 526,000 |
예 치 금 회수 | 2,373,014 | 864,490 | 1,508,524 | ||||
이자수입 | 31,986 | 14,510 | 17,476 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
합 계 | 3,890,000 | 3,921,700 | △31,700 | 합 계 | 3,890,000 | 3,921,700 | △31,700 |
예 치 금 회수 | 3,827,281 | 3,852,998 | △25,717 | 비융자성 사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
이자수입 | 52,719 | 67,202 | △14,483 | 예치금 | 3,790,000 | 3,821,700 | △31,700 |
기타수입 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
합 계 | 2,928,000 | 2,975,000 | △47,000 | 합 계 | 2,928,000 | 2,975,000 | △47,000 |
예 치 금 회수 | 2,889,153 | 2,923,333 | △34,180 | 비융자성사업비 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
이자수입 | 38,847 | 51,667 | △12,820 | 예치금 | 2,838,000 | 2,880,000 | △42,000 |
[단위 : 천원]
,수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
합 계 | 7,132,000 | 6,974,000 | 158,000 | 합 계 | 7,132,000 | 6,974,000 | 158,000 |
예치금 회수 | 7,035,923 | 6,851,080 | 184,843 | 비융자성사업비 | 312,000 | 204,000 | 108,000 |
이자수입 | 96,077 | 122,920 | △26,843 | 융자성사업비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
예치금 | 6,750,000 | 6,700,000 | 50,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
합 계 | 26,640,000 | 26,445,000 | 195,000 | 합 계 | 26,640,000 | 26,445,000 | 195,000 |
예치금 회수 | 26,284,209 | 25,976,417 | 307,792 | 비융자성사업비 | 1,600,000 | 1,550,000 | 50,000 |
이자수입 | 355,791 | 468,583 | △112,792 | 기본경비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 예치금 | 24,890,000 | 24,745,000 | 145,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
합 계 | 8,460,000 | 8,117,000 | 343,000 | 합 계 | 8,460,000 | 8,117,000 | 343,000 |
예치금 회수 | 7,763,277 | 6,409,068 | 1,354,209 | 비융자성 사업비 | 518,524 | 577,220 | △58,696 |
과징금 | 300,000 | 300,000 | 0 | 융자금 | 560,000 | 560,000 | 0 |
융자회수 | 285,975 | 1,268,095 | △982,120 | 예치금 | 7,293,976 | 6,852,280 | 441,696 |
이자수입 | 104,804 | 124,837 | △20,033 | 반환금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
기타수입 | 5,944 | 15,000 | △9,056 | 기본경비 | 57,500 | 97,500 | △40,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
합계 | 24,678,000 | 24,940,000 | △262,000 | 합계 | 24,678,000 | 24,940,000 | △262,000 |
전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성 사업비 | 525,000 | 845,000 | △320,000 |
예치금 회수 | 24,358,716 | 24,509,026 | △150,310 | 예치금 | 24,153,000 | 24,095,000 | 58,000 |
이자수입 | 319,284 | 430,974 | △111,690 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 수입액 (B) | 전년도 수입액(A) | 증감 (B-A) | 항목 | 지출액 (B) | 전년도 지출액(A) | 증감(B-A) | |
합계 | 179,103,000 | 176,593,000 | 2,510,000 | 합계 | 179,103,000 | 176,593,000 | 2,510,000 | |
전입금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성 사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
예탁금 원금회수 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 | 기본경비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
예치금 회수 | 111,404,896 | 108,358,600 | 3,046,296 | 예탁금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 | |
이자수입 | 1,619,704 | 1,896,000 | △276,296 | 예치금 | 110,901,600 | 108,171,600 | 2,730,000 | |
예탁금 이자수입 | 880,000 | 1,140,000 | △260,000 | 차입금 원리금상환 | 0 | 220,000 | △220,000 | |
- 원 금 | 0 | 200,000 | △200,000 | |||||
- 이 자 | 0 | 20,000 | △20,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
합계 | 52,433,000 | 52,398,000 | 35,000 | 합계 | 52,433,000 | 52,398,000 | 35,000 |
전입금 | 10,350,000 | 9,220,000 | 1,130,000 | 비융자성 사업비 | 8,797,500 | 7,837,000 | 960,500 |
예치금 회수 | 41,392,140 | 42,478,487 | △1,086,347 | 기본 경비 | - | - | - |
이자수입 | 690,860 | 699,513 | △8,653 | 예치금 | 43,635,500 | 44,561,000 | △925,500 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2018-02-20