[단위 : 천원]
기금명 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 383,818,000 | 414,606,715 | △30,788,715 | |
통합기금 | 67,807,000 | 67,053,890 | 753,110 | |
여성발전복지기금 | 3,302,000 | 3,190,317 | 111,683 | |
감채기금 | 35,000 | 22,814 | 12,186 | |
문화예술진흥기금 | 4,459,000 | 4,351,692 | 107,308 | |
청소년육성기금 | 3,465,000 | 3,430,759 | 34,241 | |
농어촌진흥기금 | 20,189,000 | 17,166,633 | 3,022,367 | |
중소기업육성기금 | 227,494,000 | 267,001,883 | △39,507,883 | |
사회복지기금 | 4,062,000 | 4,175,222 | △113,222 | |
재해구호기금 | 22,338,000 | 20,005,972 | 2,332,028 | |
난치병치료후원기금 | 2,000,000 | 1,876,232 | 123,768 | |
식품진흥기금 | 8,664,000 | 8,070,798 | 593,202 | |
재난관리기금 | 20,003,000 | 18,260,503 | 1,742,497 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 67,807,000 | 67,053,890 | 753,110 | 합계 | 67,807,000 | 67,053,890 | 753,110 |
예탁금회수등 | 67,806,336 | 67,053,890 | 752,446 | 예탁금상환등 | 67,806,336 | 67,053,890 | 752,446 |
원금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 | 원금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 |
이자 | 2,607,936 | 1,855,490 | 752,446 | 이자 | 2,707,936 | 1,855,490 | 752,446 |
기타수입 | 664 | 0 | 664 | 예비비 | 664 | 0 | 664 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 3,302,000 | 3,190,317 | 111,683 | 합계 | 3,302,000 | 3,190,317 | 111,683 |
순세계잉여금 | 14,973 | 129,247 | △114,274 | 고유목적사업비 | 77,500 | 75,000 | 2,500 |
예치금 회수 | 3,067,159 | 2,866,928 | 200,231 | 예치금 | 3,067,159 | 3,115,317 | △48,158 |
융자금 회수 - 원금 - 이자 |
96,252 87,600 8,652 |
83,900 75,200 8,700 |
12,352 12,400 △48 |
예비비 | 157,341 | 0 | 157,341 |
예금이자수입 | 123,616 | 110,242 | 13,374 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 35,000 | 22,814 | 12,186 | 합계 | 35,000 | 22,814 | 12,186 |
순세계잉여금 | 32,880 | 22,000 | 10,880 | 기금예치금 | 35,000 | 22,814 | 12,186 |
기타 잡수입 | 800 | 0 | 800 | ||||
예금이자수입 | 1,320 | 814 | 506 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 4,459,000 | 4,351,692 | 107,308 | 합계 | 4,459,000 | 4,351,692 | 107,308 |
순세계잉여금 | 30,500 | 1,008 | 29,492 | 고유목적사업비 | 445,000 | 381,000 | 64,000 |
예치금 회수 | 3,974,251 | 3,966,281 | 7,970 | 기금 예치금 | 3,993,040 | 3,970,692 | 22,348 |
예금이자수입등 | 159,249 | 144,403 | 14,846 | 예비비 | 20,960 | 0 | 20,960 |
국고보조금 | 295,000 | 266,000 | 29,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 3,465,000 | 3,430,759 | 34,241 | 합계 | 3,465,000 | 3,430,759 | 34,241 |
예치금 회수 | 3,328,806 | 3,307,171 | 21,635 | 고유목적사업비 | 124,556 | 122,850 | 1,706 |
예금이자수입등 | 132,649 | 123,588 | 9,061 | 예치금 | 3,322,522 | 3,307,909 | 14,613 |
순세계잉여금 | 3,545 | 0 | 3,545 | 예비비 | 17,922 | 0 | 17,922 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 20,189,000 | 17,166,633 | 3,022,367 | 합계 | 20,189,000 | 17,166,633 | 3,022,367 |
순세계잉여금 | 11,942 | 459,272 | △447,330 | 고유목적사업비 | 287,060 | 321,820 | △34,760 |
예치금회수 | 19,381,481 | 16,065,709 | 3,315,772 | 예치금 | 19,881,481 | 16,844,813 | 3,036,668 |
융자금 회수 - 원금 - 이자 |
18,000 △18,000 |
9,000 △9,000 |
9,000 △9,000 |
예비비 | 20,459 | 0 | 20,459 |
예금이자수입 | 795,577 | 623,652 | 171,925 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 227,494,000 | 267,001,883 | △39,507,883 | 합계 | 227,494,000 | 267,001,883 | △39,507,883 |
예치금 회수 | 219,638,296 | 258,378,238 | △38,739,942 | 고유목적사업비 | 3,000,000 | 600,000 | 2,400,000 |
예금이자수입 | 7,696,891 | 8,623,645 | 926,754 | 차입금상환 - 원금 - 이자 |
28,863,686 25,598,800 3,264,886 |
35,345,724 31,114,800 4,230,924 |
△6,482,038 △5,516,000 △966,038 |
기타회계전출금 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
예탁금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 | ||||
예치금 | 125,431,314 | 165,857,759 | △40,426,445 | ||||
예비비 | 600 | 600 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 4,062,000 | 4,175,222 | △113,222 | 합계 | 4,062,000 | 4,175,222 | △113,222 |
순세계잉여금 | 226,448 | 42,280 | 184,168 | 고유목적사업비 | 70,500 | 67,500 | 3,000 |
예치금 회수 | 3,686,059 | 3,992,919 | △306,860 | 융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
예금이자수입 | 149,493 | 140,023 | 9,470 | 예치금 | 3,791,500 | 3,907,722 | △116,222 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 22,338,000 | 20,005,972 | 2,332,028 | 합계 | 22,338,000 | 20,005,972 | 2,332,028 |
순세계잉여금 | 1,281,936 | 523,610 | 758,326 | 고유목적사업비 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
예치금 회수 | 18,177,351 | 15,202,673 | 2,974,678 | 예치금 | 18,466,840 | 15,202,672 | 3,264,168 |
도비출연금 | 200,000 | 1,711,542 | △1,511,542 | 예비비 | 1,636,040 | 2,603,299 | 1,636,040 |
예금이자수입등 | 678,713 | 568,147 | 110,566 | 반환금 | 35,120 | 35,120 | |
국고보조금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||||
기타(의연금) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 2,000,000 | 1,876,232 | 123,768 | 합계 | 2,000,000 | 1,876,232 | 123,768 |
예치금 회수 | 1,779,090 | 1,779,090 | 0 | 고유목적사업비 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
순세계잉여금 | 128,910 | 0 | 128,910 | 예치금 | 1,779,090 | 1,781,232 | △2,142 |
예금이자수입 | 71,163 | 67,142 | 4,021 | 예비비 | 130,910 | 0 | 130,910 |
기타 | 20,837 | 30,000 | △9,163 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 8,664,000 | 8,070,798 | 593,202 | 합계 | 8,664,000 | 8,070,798 | 593,202 |
순세계잉여금 | 983,488 | 229,271 | 754,217 | 고유목적사업비 | 601,836 | 501,878 | 99,958 |
예치금 회수 | 6,910,603 | 6,782,007 | 128,596 | 융자금 | 650,000 | 1,200,000 | △550,000 |
과징금 | 240,000 | 240,000 | 반환금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | |
융자금회수 - 원금 - 이자 |
283,893 275,625 8,268 |
587,918 575,625 12,293 |
△304,025 △300,000 △4,025 |
예치금 | 7,086,538 | 6,358,920 | 727,618 |
예금이자수입 | 246,016 | 231,602 | 14,379 | 예비비 | 320,626 | 0 | 320,626 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 20,003,000 | 18,260,503 | 1,742,497 | 합계 | 20,003,000 | 18,260,503 | 1,742,497 |
순세계잉여금 | 3,365,421 | 246,315 | 3,119,106 | 고유목적사업비 | 7,546,600 | 6,333,000 | 1,213,600 |
예치금 회수 | 11,553,407 | 14,151,739 | △2,598,332 | 예치금 | 11,553,407 | 11,809,244 | △255,837 |
출연금 | 4,621,335 | 3,423,084 | 1,198,251 | 예비비 | 902,993 | 118,259 | 784,734 |
예금이자수입 | 462,837 | 439,365 | 23,472 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2021-03-02