[단위 : 천원]
기금명 | '06년도말 현재액 |
'07년도기금운용 | '07년도말 현재액 |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 지출 | |||||
합계 | 208,424,431 | 87,192,942 | 110,981,402 | 184,635,971 | △23,788,460 | |
통합기금 | 0 | 67,807,000 | 67,807,000 | 0 | 0 | |
여성발전복지기금 | 3,174,644 | 219,545 | 78,000 | 3,316,189 | 141,545 | |
감채기금 | 32,890 | 1,640 | 0 | 34,530 | 1,640 | |
문화예술진흥기금 | 4,014,764 | 695,736 | 685,000 | 4,025,500 | 10,736 | |
청소년육성기금 | 3,340,452 | 133,837 | 127,500 | 3,346,789 | 6,337 | |
농어촌진흥기금 | 20,310,271 | 812,729 | 166,533 | 20,956,467 | 646,196 | |
중소기업육성기금 | 127,069,927 | 7,689,209 | 29,265,299 | 105,493,837 | △21,576,090 | |
사회복지기금 | 4,027,968 | 163,480 | 273,000 | 3,918,448 | △109,520 | |
재해구호기금 | 20,103,772 | 2,804,150 | 2,250,000 | 20,657,922 | 554,150 | |
난치병치료후원기금 | 1,972,845 | 101,155 | 91,500 | 1,982,500 | 9,655 | |
식품진흥기금 | 7,523,478 | 814,881 | 1,357,570 | 6,980,789 | △542,689 | |
재난관리기금 | 16,853,420 | 5,949,580 | 8,880,000 | 13,923,000 | △2,930,420 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 67,807,000 | 67,807,000 | 0 | 합계 | 67,807,000 | 67,807,000 | 0 |
예탁금회수등 - 원금 - 이자 |
67,806,336 65,198,400 2,607,936 |
67,806,336 65,198,400 2,607,936 |
0 0 0 |
예탁금상환등 - 원금 - 이자 |
67,806,336 65,198,400 2,607,936 |
67,806,336 65,198,400 2,607,936 |
752,446 752,446 |
기타수입 | 664 | 664 | 0 | 예비비 | 664 | 664 | 0 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 3,302,000 | 3,396,000 | 94,000 | 합계 | 3,302,000 | 3,396,000 | 94,000 |
순세계잉여금 | 14,973 | 1,809 | △13,164 | 고유목적사업비 | 77,500 | 78,000 | 500 |
예치금 회수 | 3,067,159 | 3,174,646 | 107,487 | 예치금 | 3,067,159 | 3,174,646 | 107,487 |
융자금 회수 - 원금 - 이자 |
96,252 87,600 8,652 |
92,560 84,400 8,160 |
△3,692 △3,200 △492 |
예비비 | 157,341 | 143,354 | △13,987 |
예금이자수입 | 123,616 | 126,985 | 3,369 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 35,000 | 35,000 | 0 | 합계 | 35,000 | 35,000 | 0 |
예치금회수수입 | 32,880 | 33,360 | 480 | 기금예치금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
예금이자수입 | 1,320 | 1,334 | 14 | ||||
기타잡수입 | 800 | 306 | △494 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 4,405,000 | 4,726,000 | 321,000 | 합계 | 4,405,000 | 4,726,000 | 321,000 |
순세계잉여금 | 11,711 | 15,500 | 3,789 | 고유목적사업비 | 416,000 | 685,000 | 269,000 |
예치금 회수 | 3,968,040 | 4,014,764 | 46,724 | 기금 예치금 | 3,968,040 | 4,014,764 | 46,724 |
예금이자수입등 | 159,249 | 160,736 | 1,487 | 예비비 | 20,960 | 26,236 | 5,276 |
국고보조금 | 266,000 | 295,000 | 29,000 | ||||
도비출연금 | 0 | 240,000 | 240,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 3,445,000 | 3,493,000 | 48,000 | 합계 | 3,445,000 | 3,493,000 | 48,000 |
예치금 회수 | 3,307,522 | 3,340,452 | 32,930 | 고유목적사업비 | 119,556 | 127,500 | 7,944 |
이자수입 | 132,649 | 133,837 | 1,188 | 예치금 | 3,307,522 | 3,340,452 | 32,930 |
순세계잉여금 | 4,829 | 18,711 | 13,882 | 예비비 | 17,922 | 25,048 | 7,126 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 20,189,000 | 21,123,000 | 934,000 | 합계 | 20,189,000 | 21,123,000 | 934,000 |
순세계잉여금 | 11,942 | 80,560 | 68,618 | 고유목적사업비 | 287,060 | 166,533 | △120,527 |
예치금회수 | 19,381,481 | 20,229,711 | 848,230 | 예치금 | 19,881,481 | 20,310,271 | 428,790 |
예금이자수입등 | 795,577 | 812,729 | 17,152 | 예비비 | 20,459 | 646,196 | 625,737 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 228,852,000 | 200,633,000 | △28,219,000 | 합계 | 228,852,000 | 200,633,000 | △28,219,000 |
예치금 회수 | 221,147,159 | 192,868,327 | △28,278,832 | 고유목적사업비 | 3,000,000 | 4,420,000 | 1,420,000 |
예금이자수입 | 7,696,891 | 7,269,209 | △427,682 | 차입금상환 - 원금 - 이자 |
28,766,709 25,598,800 3,167,909 |
24,845,299 22,515,200 2,330,099 |
△3,921,410 △3,083,600 △837,810 |
순세계잉여금 | 7,950 | 75,464 | 67,514 | 기타회계전출금 | 5,000,000 | 0 | △5,000,000 |
도비출연금 | 0 | 42,000 | 42,000 | 예탁금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 |
예치금 | 126,886,291 | 106,168,565 | △20,717,726 | ||||
예비비 | 600 | 736 | 136 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 4,062,000 | 4,402,000 | 340,000 | 합계 | 4,062,000 | 4,402,000 | 340,000 |
순세계잉여금 | 226,448 | 210,000 | △16,448 | 고유목적사업비 | 70,500 | 73,000 | 2,500 |
예치금 회수 | 3,686,059 | 4,028,520 | 342,461 | 융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
예금이자수입 | 149,493 | 163,480 | 13,987 | 예치금 | 3,791,500 | 4,028,520 | 237,020 |
예비비 | 0 | 100,480 | 100,480 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 20,803,000 | 23,783,000 | 2,980,000 | 합계 | 20,803,000 | 23,783,000 | 2,980,000 |
순세계잉여금 | 957,327 | 875,078 | △82,249 | 고유목적사업비 | 2,200,000 | 2,250,000 | 50,000 |
예치금 회수 | 16,966,960 | 20,103,772 | 3,136,812 | 예치금 | 16,966,960 | 20,103,772 | 3,136,812 |
도비출연금 | 200,000 | 0 | △200,000 | 예비비 | 1,636,040 | 1,429,228 | △206,812 |
예금이자수입등 | 678,713 | 804,150 | 125,437 | ||||
국고보조금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||||
기타(의연금) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 2,000,000 | 2,074,000 | 74,000 | 합계 | 2,000,000 | 2,074,000 | 74,000 |
예치금 회수 | 1,779,090 | 1,972,845 | 193,755 | 고유목적사업비 | 90,000 | 91,500 | 1,500 |
순세계잉여금 | 128,910 | 0 | △128,910 | 예치금 | 1,779,090 | 1,972,845 | 193,755 |
예금이자수입 | 71,163 | 78,193 | 7,750 | 예비비 | 130,910 | 9,655 | △121,255 |
기타 | 20,837 | 22,242 | 1,405 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 7,677,000 | 7,750,000 | 73,000 | 합계 | 7,677,000 | 7,750,000 | 73,000 |
순세계잉여금 | 757,553 | 635,000 | △122,553 | 고유목적사업비 | 551,836 | 706,570 | 154,734 |
예치금 회수 | 6,149,538 | 6,300,000 | 150,462 | 융자금 | 650,000 | 650,000 | 0 |
과징금 | 240,000 | 240,000 | 반환금 | 5,000 | 1,000 | △4,000 | |
융자금회수 - 원금 - 이자 |
283,893 275,625 8,268 |
322,881 312,375 10,506 |
38,988 36,750 2,238 |
예치금 | 6,149,538 | 6,300,000 | 150,462 |
예금이자수입 | 246,016 | 252,119 | 6,103 | 예비비 | 320,626 | 0 | 320,626 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 | 항목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증감 |
합계 | 20,003,000 | 22,813,000 | 2,810,000 | 합계 | 20,003,000 | 22,813,000 | 2,810,000 |
순세계잉여금 | 3,365,421 | 4,435,870 | 1,070,449 | 고유목적사업비 | 7,546,600 | 8,880,000 | 1,333,400 |
예치금 회수 | 11,553,407 | 12,427,550 | 874,143 | 예치금 | 11,553,407 | 12,417,550 | 864,143 |
출연금 | 4,621,335 | 5,452,704 | 831,369 | 예비비 | 902,993 | 1,515,450 | 612,457 |
예금이자수입등 | 462,837 | 496,876 | 34,039 |
[단위 : 천원]
기금명 | 변경 | 당초 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 362,685,000 | 362,035,000 | 650,000 | |
통합기금 | 67,807,000 | 67,807,000 | - | |
여성발전복지기금 | 3,396,000 | 3,396,000 | - | |
감채기금 | 35,000 | 35,000 | - | |
문화예술진흥기금 | 4,768,000 | 4,726,000 | 42,000 | |
청소년육성기금 | 3,493,000 | 3,493,000 | - | |
농어촌진흥기금 | 21,149,000 | 21,123,000 | 26,000 | |
중소기업육성기금 | 200,083,000 | 200,633,000 | △550,000 | |
사회복지기금 | 4,424,000 | 4,402,000 | 22,000 | |
재해구호기금 | 23,783,000 | 23,783,000 | - | |
난치병치료후원기금 | 2,074,000 | 2,074,000 | - | |
식품진흥기금 | 8,371,000 | 7,750,000 | 621,000 | |
재난관리기금 | 23,302,000 | 22,813,000 | 489,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경 | 당초 | 증감 | 항목 | 변경 | 당초 | 증감 |
합계 | 4,768,000 | 4,726,000 | 42,000 | 합계 | 4,768,000 | 4,726,000 | 42,000 |
순세계잉여금 | 23,524 | 15,500 | 8,024 | 고유목적사업비 | 710,000 | 685,000 | 25,000 |
예치금 회수 | 4,023,040 | 4,014,764 | 8,276 | 기금 예치금 | 4,023,040 | 4,014,764 | 8,276 |
예금이자수입등 | 161,436 | 160,736 | 700 | 예비비 | 34,960 | 26,236 | 8,724 |
국고보조금 | 280,000 | 295,000 | △15,000 | ||||
도비출연금 | 280,000 | 240,000 | 40,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경 | 당초 | 증감 | 항목 | 변경 | 당초 | 증감 |
합계 | 21,149,000 | 21,123,000 | 26,000 | 합계 | 21,149,000 | 21,123,000 | 26,000 |
순세계잉여금 | 121,244 | 80,560 | 40,684 | 고유목적사업비 | 166,533 | 166,533 | 0 |
예치금회수 | 20,213,889 | 20,229,711 | △15,822 | 예치금 | 20,910,000 | 20,310,271 | 599,729 |
예금이자수입등 | 813,867 | 812,729 | 1,138 | 예비비 | 72,467 | 646,196 | △573,729 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경 | 당초 | 증감 | 항목 | 변경 | 당초 | 증감 |
합계 | 200,083,000 | 200,633,000 | △550,000 | 합계 | 200,083,000 | 200,633,000 | △550,000 |
예치금 회수 | 192,318,214 | 192,868,327 | △550,113 | 고유목적사업비 | 4,420,000 | 4,420,000 | 0 |
예금이자수입 | 7,269,322 | 7,269,209 | 113 | 차입금상환 - 원금 - 이자 |
24,845,299 22,515,200 2,330,099 |
24,845,299 22,515,200 2,330,099 |
0 0 0 |
순세계잉여금 | 75,464 | 75,464 | 0 | 기타회계전출금 | 0 | 0 | 0 |
도비출연금 | 420,000 | 420,000 | 0 | 예탁금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 |
예치금 | 105,618,452 | 106,168,565 | △550,113 | ||||
예비비 | 849 | 736 | 113 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경 | 당초 | 증감 | 항목 | 변경 | 당초 | 증감 |
합계 | 4,424,000 | 4,402,000 | 22,000 | 합계 | 4,424,000 | 4,402,000 | 22,000 |
순세계잉여금 | 232,243 | 210,000 | 22,243 | 고유목적사업비 | 88,000 | 73,000 | 15,000 |
예치금 회수 | 4,028,520 | 4,028,520 | 0 | 융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
예금이자수입 | 163,237 | 163,480 | △243 | 예치금 | 4,028,520 | 4,028,520 | 0 |
예비비 | 107,480 | 100,480 | 7,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경 | 당초 | 증감 | 항목 | 변경 | 당초 | 증감 |
합계 | 8,371,000 | 7,750,000 | 621,000 | 합계 | 8,371,000 | 7,750,000 | 621,000 |
순세계잉여금 | 669,059 | 635,000 | 34,059 | 고유목적사업비 | 747,570 | 706,570 | 41,000 |
예치금 회수 | 6,886,538 | 6,300,000 | 586,538 | 융자금 | 650,000 | 650,000 | 0 |
과징금 | 240,000 | 240,000 | 반환금 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
융자금회수 - 원금 - 이자 |
322,881 312,375 10,506 |
322,881 312,375 0 |
0 0 0 |
예치금 | 6,886,538 | 6,300,000 | 586,538 |
예금이자수입 | 252,522 | 252,119 | 403 | 예비비 | 85,892 | 92,430 | △6,538 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경 | 당초 | 증감 | 항목 | 변경 | 당초 | 증감 |
합계 | 23,302,000 | 22,813,000 | 489,000 | 합계 | 23,302,000 | 22,813,000 | 489,000 |
순세계잉여금 | 164,494 | 4,435,870 | △4,271,376 | 고유목적사업비 | 8,880,000 | 8,880,000 | 0 |
예치금 회수 | 17,112,054 | 12,427,550 | 4,684,504 | 예치금 | 14,312,054 | 12,417,550 | 1,894,504 |
출연금 | 5,452,704 | 5,452,704 | 0 | 예비비 | 109,946 | 1,515,450 | △1,405,504 |
예금이자수입등 | 572,748 | 496,876 | 75,872 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2021-03-02