총규모 : 7조 926억원
세입 | 세출 | |||
---|---|---|---|---|
자체수입 | 5,683억원(30.2%) | 일반행정 | 2,159억원(11.5%) | |
지방세 | 4,620억원(24.5%) | 사회개발 | 6,679억원(35.5%) | |
세외수입 | 1,063억원(5.7%) | 경제개발 | 7,840억원(41.6%) | |
의존수입 | 13,147억원(69.8%) | 민방위비 | 722억원(3.8%) | |
지방교부세 | 2,907억원(15.4%) | 지원 및 기타경비 | 1,430억원(7.6%) | |
지방양여금 | 2,023억원(15.4%) | |||
국고보조금 | 8,217억원(43.6%) | |||
지방체 | 2,023억원(10.8%) |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2018-02-20