총규모 : 9조 161억원
세입 | 세출 | |||
---|---|---|---|---|
자체수입 | 8,895억원(34.2%) | 일반행정비 | 2,803억원(9.7%) | |
지방세 | 7,200억원(28.2%) | 사회개발비 | 1,002억원(3.4%) | |
세외수입 | 1,551억원(6.0%) | 경제개발비 | 2,134억원(7.3%) | |
의존수입 | 16,811억원(65.8%) | 민방위비 | 1,129억원(3.9%) | |
지방교부세 | 3,837억원(15.0%) | 지원 및 기타경비 | 2,257억원(7.7%) | |
국고보조금 | 1조2,974억원(50.8%) | |||
지방체 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2018-02-20