본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2017년

2017년도

총규모 : 15조 1,559억원

2017년도 재정규모

국가예산 규모(`17년) : 400.7조원(`16년 386.4조원 대비 3.7% 증가)

도의 일반회계 예산 : 4조 7,350억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세 입 세 출
자체수입 16,313억원(34.4%) 일반 공공행정 5,147억원(10.9%)
지방세 15,504억원(32.7%) 공공질서 안전 1,157억원(2.5%)
세외수입 809억원(1.7%) 교육 3,186억원(6.7%)
의존수입 30,302억원(64%) 문화 및 관광 2,397억원(5.1%)
지방교부세 5,697억원(12%) 환경보호 3,275억원(6.9%)
국고보조금 24,605억원(52%) 사회복지 13,593억원(28.7%)
기타 735억원(1.6%) 보건 1,093억원(2.3%)
보전수입등 675억원(1.5%) 농림해양수산 8,535억원(18.0%)
내부거래 60억원(0.1%) 산업중소기업 1,012억원(2.1%)
  수송 및 교통 1,421억원(3.0%)
국토지역개발 2,408억원(5.1%)
과학기술 108억원(0.2%)
예비비 576억원(1.2%)
기타 3,442억원(7.3%)

재정자립도 : 도 30.9 시군평균 23.5(최고-천안 43% , 최저-부여 8.8%)

자치단체별 재정규모

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단체별 재정규모를 설명합니다.
구 분 합계 도 본청 시 군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'17년 본예산(A) 151,559 120,362 16,752 14,445 62,416 47,350 4,375 10,691 89,143 73,012 12,377 3,754
증감액 (A-B) 6,048 4,077 △5,496 7,467 2,403 1,780 △6,335 6,335 3,645 2,297 839 509
증감률 4.2 3.5 △24.7 107.0 4.0 3.9 △59.2 186.4 4.3 3.2 7.43 15.7
'16본예산(B) 145,511 116,285 22,248 6,978 60,013 45,570 10,710 3,733 85,498 70,715 11,538 3,245
'16최종예산 175,348 136,119 31,791 7,438 71,201 50,629 16,792 3,780 104,147 85,490 14,999 3,658

자치단체별 재정규모 시·군별

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2017 본예산 2016 본예산 증 감 비 고
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전 체
  증감률
합 계 151,599 120,362 16,752 14,445 145,511 116,285 22,248 6,978 6,048 4.2  
도본청 62,416 47,350 4,375 10,691 60,013 45,570 10,710 3,733 2,403 4.0  
시군계 89,143 73,012 12,377 3,754 85,498 70,715 11,538 3,245 3,645 4.3  
천안시 15,701 11,500 3,500 701 14,639 10,600 3,400 639 1,062 7.3  
공주시 5,632 4,870 690 72 5,593 4,800 722 71 39 0.7  
보령시 6,096 4,977 939 180 6,030 4,983 876 171 66 1.1  
아산시 8,940 7,413 1,182 345 9,018 7,380 1,322 316 △78 △0.9  
서산시 7,688 6,230 1,011 447 6,859 5,750 833 276 829 12.1  
논산시 6,168 5,196 843 129 6,257 5,229 935 93 △89 △1.4  
계룡시 1,413 1,180 173 60 1,483 1,210 214 59 △70 △4.7  
당진시 7,276 5,932 1,004 340 7,056 5,938 883 235 220 3.1  
금산군 3,490 3,094 381 15 3,428 3,044 372 12 62 1.8  
부여군 4,574 4,232 260 82 4,312 4,096 138 78 262 6.1  
서천군 4,068 3,438 205 425 3,942 3,327 226 389 126 3.2  
청양군 3,103 2,856 59 188 2,834 2,604 89 141 260 9.5  
홍성군 5,237 4,405 468 364 4,935 4,226 381 328 302 6.1  
예산군 5,199 4,492 330 377 4,978 4,411 157 410 221 4.4  
태안군 4,558 3,197 1,332 29 4,134 3,117 990 27 424 10.3  
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.