맞춤형 주민 녹지환경 조성

그동안 추진사항
2019년 추진계획
시군별 사업현황
(단위 : 천원)
시군별, 사업량, 계, 도비, 시군비, 비고 순으로 정보 제공
시군별 사업량 도비 시군비 비고
합계 70 700,000 210,000 490,000  
천안시 3 30,000 9,000 21,000  
공주시 5 50,000 15,000 35,000  
보령시 5 50,000 15,000 35,000  
아산시 5 50,000 15,000 35,000  
서산시 5 50,000 15,000 35,000  
논산시 4 40,000 12,000 28,000  
계룡시          
당진시 2 20,000 6,000 14,000  
금산군 6 60,000 18,000 42,000  
부여군 6 60,000 18,000 42,000  
서천군 5 50,000 15,000 35,000  
청양군 6 60,000 18,000 42,000  
홍성군 6 60,000 18,000 42,000  
예산군 6 60,000 18,000 42,000  
태안군 6 60,000 18,000 42,000  

만족도조사 및 정보관리실명제

만족도 조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?

정보관리실명제
담당부서 :
산림자원과 
문의전화 :
041-635-2574 

- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.

* 최종수정일 : 2019-02-26