본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

충남소개

여러분의 아이디어 하나가 충남을 변화시킵니다.

충남의현재

도내 주민등록상 인구 증감현황

주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.


인구통계

(단위 : 명)

※통계청 주민등록인구현황 기준

인구통계 표로 구분, 2022년말(A), 2023년 04월(B), 인구수 2023년05월(C)의 계(C), 남, 여, 세대수(2023년 05월), 전월대비의 증감(C-B), 증감율(%), 년말 대비의 증감(C-A), 증감율(%) 순으로 정보 제공
구분 2023년말(A) 2023년 12월(B) 인구수(2024년 01월)(C) 세대수(2024년 01월) 전월대비 년말 대비
계(C) 증감(C-B) 증감율(%) 증감(C-A) 증감율(%)
충청남도 0 0 2,130,509 1,092,059 1,038,450 1,036,685 2,130,509 100 2,130,509 0
시 계 0 0 1,703,803 214,073 825,817 813,090 1,703,803 100 1,703,803 0
천안시 0 0 655,791 336,124 319,667 306,610 655,791 100 655,791 0
공주시 0 0 101,906 50,861 51,045 52,928 101,906 100 101,906 0
보령시 0 0 95,564 48,365 47,199 49,646 95,564 100 95,564 0
아산시 0 0 347,243 181,007 166,236 159,926 347,243 100 347,243 0
서산시 0 0 175,894 92,055 83,839 83,760 175,894 100 175,894 0
논산시 0 0 110,336 55,167 55,169 57,615 110,336 100 110,336 0
계룡시 0 0 46,716 23,333 23,383 19,445 46,716 100 46,716 0
당진시 0 0 170,353 91,074 79,279 83,160 170,353 100 170,353 0
군 계 0 0 426,706 214,073 212,633 223,595 426,706 100 426,706 0
금산군 0 0 50,025 25,353 24,672 26,549 50,025 100 50,025 0
부여군 0 0 60,869 30,324 30,545 32,610 60,869 100 60,869 0
서천군 0 0 49,037 24,220 24,817 26,542 49,037 100 49,037 0
청양군 0 0 30,013 15,359 14,654 16,632 30,013 100 30,013 0
홍성군 0 0 97,721 48,794 48,927 47,700 97,721 100 97,721 0
예산군 0 0 78,310 39,283 39,027 40,244 78,310 100 78,310 0
태안군 0 0 60,731 30,740 29,991 33,318 60,731 100 60,731 0

만족도조사 및 정보관리실명제

만족도 조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?

정보관리실명제
담당부서 :
자치행정과 
담당자 :
이진선 
문의전화 :
041-635-3606 

- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.

* 최종수정일 : 2024-01

상단으로 이동