구 분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청년 고용률 | 전국 | 43.5 | 42.7 | 42.1 | 41.7 | 41.2 | 40.5 | 39.5 | 40.3 |
충남 | 45.1 | 43.7 | 40.4 | 42.5 | 44.0 | 42.5 | 42.0 | 43.0 | |
청년 실업률 | 전국 | 8.9 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.0 | 8.0 | 7.5 |
충남 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 5.4 | |
생산 가능인구 | 전국 | 9,060 | 9,149 | 9,282 | 9,363 | 9,380 | 9,395 | 9,439 | 9,531 |
충남 | 383 | 384 | 388 | 431 | 421 | 413 | 409 | 407 |
주요 사업 | 사업량 | 예산액 | 추진부서 |
---|---|---|---|
9개 사업 | 1,709명 | 39,222 | |
사회적경제 청년활동가 육성 | 39명 | 1,047 | 사회적경제과 |
사회적경제 청년도제 육성 | 67명 | 1,721 | 사회적경제과 |
청년공익활동가 육성사업 | 16명 | 422 | 공동체정책과 |
충남 스타트업기업 청년채용 장려지원사업 | 152명 | 3,990 | 청년정책과 |
도내 직업계고교생 지역정착 활성화 취업지원 사업 | 104명 | 2,908 | 청년정책과 |
충남 지역대학 인재의 장학금 및 취업지원 | 20명 | 697 | 청년정책과 |
충남형 지역균형발전 청년고용사업 | 200명 | 4,240 | 청년정책과 |
1839 청년창업 프로젝트 | 50명 | 900 | 소상공기업과 |
지역주도형 청년일자리 사업 (15개 시군) | 1,061명 | 23,297 | 청년정책과 |
* 도 자율지원(587백만원 포함)
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-04-30