수종별 / 구분 |
묘령 | 소요 본수 | 생산계획 본수 | 생산자(대행자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 23종 | 6,952 | 6,952 | 6,952 | |
경제수 계 | 18종 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | |
느 티 | 1-0 | 90 | 90 | 90 | 종자 |
굴 참 | 1-0 | 18 | 18 | 18 | 종자 |
백 합 | 1-0 | 520 | 520 | 520 | 종자 |
백 합 | 1-1 | 120 | 120 | 120 | 유묘 |
헛 개 | 1-0 | 500 | 500 | 500 | 종자 |
잣나무 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 유묘 |
소나무 | 1-1 | 160 | 160 | 160 | 유묘 |
해 송 | 1-1 | 80 | 80 | 80 | 유묘 |
해 송(용) | 2-0 | 360 | 360 | 360 | 유묘 |
안면송 | 1-1 | 80 | 80 | 80 | 유묘 |
안면송(용) | 2-0 | 300 | 300 | 300 | 유묘 |
소나무(용) | 2-0 | 550 | 550 | 550 | 유묘 |
소나무(용) 추기용 | 2-0 | 500 | 500 | 500 | 유묘 |
상수리(용) | 1-0 | 260 | 260 | 260 | 종자 |
상수리(용) 추기용 | 1-0 | 400 | 400 | 400 | 종자 |
편백(용) | 2-0 | 960 | 960 | 960 | 유묘 |
낙엽송(용) | 2-0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 유묘 |
옻나무 | 1-0 | 150 | 150 | 150 | 유묘 |
큰나무 계 | 5종 | 600 | 600 | 600 | |
잣나무 | 2-2-3 | 10 | 10 | 10 | 유묘 |
스⋅잣 | 1-2-3 | 40 | 40 | 40 | 유묘 |
해 송 | 1-1-2 | 60 | 60 | 60 | 유묘 |
소나무(용) | 2-2 | 260 | 260 | 260 | 유묘 |
편백(용) | 2-2 | 230 | 230 | 230 | 유묘 |
수종별 | 묘 령 | 2018년산 가격 | 비 고 |
---|---|---|---|
고로쇠 | 1-0 | 366,000 | |
1-1 | 858,000 | ||
곰솔(해송) | 1-1 | 342,000 | |
1-1-2 | 4,557,000 | 분뜨기 묘목 | |
굴참나무 | 1-0 | 379,000 | |
낙엽송 | 1-1 | 600,000 | |
느티나무 | 1-0 | 436,000 | |
1-1 | 881,000 | ||
1-1-1 | 1,925,000 | ||
리기다소나무 | 1-0 | 243,000 | |
1-1 | 323,000 | ||
리기테다소나무 | 1-0 | 245,000 | |
1-1 | 326,000 | ||
물푸레나무 | 1-0 | 337,000 | |
1-1 | 731,000 | ||
백합나무 | 1-0 | 585,000 | |
1-1 | 1,099,000 | ||
산벚나무 | 1-0 | 453,000 | |
1-1 | 938,000 | ||
삼 나 무 | 1-1 | 580,000 | |
상수리나무 | 1-0 | 504,000 | |
1-1 | 945,000 | ||
소나무 | 1-1 | 353,000 | |
1-1-2 | 3,748,000 | 분뜨기 묘목 | |
스트로브잣나무 | 1-1 | 357,000 | |
1-2 | 572,000 | ||
1-2-3 | 5,090,000 | 분뜨기 묘목 | |
아까시나무 | 1-0 | 364,000 | |
오리나무 | 1-0 | 434,000 | |
옻나무 | 1-0 | 942,000 | |
1-1 | 1,650,000 | ||
자작나무 | 1-0 | 485,000 | |
1-1 | 912,000 | ||
1-1-1 | 1,445,000 | ||
잣나무 | 2-1 | 440,000 | |
2-2 | 632,000 | ||
2-3 | 947,000 | ||
2-2-3 | 6,438,000 | 분뜨기 묘목 | |
전나무 | 2-2 | 652,000 | |
2-3 | 955,000 | ||
편백 | 1-1 | 543,000 | |
1-1-1 | 995,000 | ||
1-1-2 | 4,072,000 | 분뜨기 묘목 | |
헛개 | 1-0 | 791,000 | |
화백 | 1-1 | 554,000 |
수 종 별 | 묘 령 | 2018년산 가격 | 비 고 |
---|---|---|---|
거제수나무 | 1-0 | 546,000 | |
곰솔(해송) | 2-0 | 618,000 | |
낙엽송 | 2-0 | 925,000 | |
녹나무 | 2-0 | 836,000 | |
느릅나무 | 1-0 | 683,000 | |
느티나무 | 1-0 | 562,000 | |
루브라참나무 | 1-0 | 564,000 | |
박달나무 | 1-0 | 545,000 | |
백합나무 | 1-0 | 757,000 | |
상수리나무 | 1-0 | 561,000 | |
소나무 | 2-0 | 622,000 | |
2-2 | 3,536,000 | “용기 대묘” | |
자작나무 | 1-0 | 546,000 | |
종가시나무 | 2-0 | 820,000 | |
편백 | 2-0 | 727,000 | |
2-2 | 3,626,000 | “용기 대묘” | |
후박나무 | 2-0 | 940,000 | |
황칠나무 | 2-0 | 1,053,000 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-04-18