구 분 | 2017년 말 | 2018년 12월말 인구수(외국인 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 여 별 | 국 적 별 | ||||
남 | 여 | 내국인 | 외국인 | |||
충청남도 | 2,180,925 | 2,194,516 | 1,123,634 | 1,070,882 | 2,126,282 | 68,234 |
천안시 | 650,402 | 666,153 | 340,848 | 325,305 | 646,075 | 20,078 |
(동남구) | 264,447 | 267,305 | 136,404 | 130,901 | 257,978 | 9,327 |
(서북구) | 385,955 | 398,848 | 204,444 | 194,404 | 388,097 | 10,751 |
공주시 | 110,428 | 109,687 | 55,060 | 54,627 | 107,581 | 2,106 |
보령시 | 106,001 | 104,881 | 53,830 | 51,051 | 101,990 | 2,891 |
아산시 | 327,657 | 330,242 | 172,368 | 157,874 | 312,822 | 17,420 |
서산시 | 175,769 | 178,621 | 92,226 | 86,395 | 174,162 | 4,459 |
논산시 | 126,192 | 124,298 | 62,272 | 62,026 | 120,230 | 4,068 |
계룡시 | 44,174 | 43,934 | 21,761 | 22,137 | 43,731 | 203 |
당진시 | 172,816 | 173,544 | 92,241 | 81,303 | 167,770 | 5,774 |
금산군 | 55,807 | 55,470 | 28,060 | 27,410 | 53,222 | 2,248 |
부여군 | 70,295 | 69,254 | 34,338 | 34,916 | 68,078 | 1,176 |
서천군 | 56,422 | 55,289 | 27,639 | 27,650 | 53,922 | 1,367 |
청양군 | 33,426 | 32,910 | 16,587 | 16,323 | 32,296 | 614 |
홍성군 | 103,766 | 103,367 | 51,797 | 51,570 | 101,082 | 2,285 |
예산군 | 82,494 | 82,288 | 41,700 | 40,588 | 80,083 | 2,205 |
태안군 | 65,276 | 64,578 | 32,907 | 31,671 | 63,238 | 1,340 |
구분 | 인구수(명) | 점유율(%) | |
---|---|---|---|
총 계 | 104,854 | 100 | |
한국국적 미 취득자 | 소계 | 84,752 | 80.8 |
외국인 근로자 | 33,806 | 32.2 | |
결혼 이민자 | 8,162 | 7.8 | |
유학생 | 6,149 | 5.9 | |
외국국적동포 | 15,100 | 14.4 | |
기타 외국인 | 21,535 | 20.5 | |
한국국적을 취득한 자 | 7,474 | 7.1 | |
외국인 주민자녀 (국내출생) |
12,628 | 12.1 |
※ 도내 총인구대비 외국인주민 비율은 4.8%로 전국 1위, 인원수로는 경기, 서울, 경남에 이어 전국 4위
*도내 총인구 : 2,162,426명(`17.11.1. 기준)
합계 | 결혼이민자 (국적미취득자) |
국적 취득자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 |
15,636 | 1,919 | 13,717 | 8,162 | 916 | 7,246 | 7,474 | 1,003 | 6,471 |
※ 다문화가족지원법 개정에 따라 2012년부터 기타사유 국적취득자(인지·귀화)도 다문화가족에 포함
※집단시설에 거주하고 있는 다문화 대상자 포함