출생신고 시 각종 출산지원 서비스를 받고자 하는 출산 가정(일반 국민)
[행정규칙] 임신·출산관련 서비스 통합처리에 관한 규정
구분 | 1인당 지원기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
첫째아 | 둘째아 | 셋째아 | 넷째아 | 다섯째아 | 여섯째아 | |
천안시 | 300 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
공주시 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
보령시 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
아산시 | 없음 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
서산시 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
논산시 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
계룡시 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
셋째이후 부모 모두 거주 시 300만원 | ||||||
당진시 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
금산군 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
부여군 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
서천군 | 1,000 | 2,000 | 4,800 | 8,600 | 15,400 | 22,200 |
청양군 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
홍성군 | 500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
예산군 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 |
태안군 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
최종 수정일 : 2020-07-13