• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2606개, 현재4/전체261페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2576 일반회계 종합건설사업소 공주지소 도로 유지보수 보조 8,889,009,110 1,059,985,872 7,129,023,238 8,373,103,000 515,906,110 0 0 7,194,880,400 1,694,128,710 수송및교통
2575 일반회계 종합건설사업소 공주지소 재해대책 추진 자체 654,842,290 0 654,842,290 450,000,000 204,842,290 0 0 644,141,900 10,700,390 수송및교통
2574 일반회계 종합건설사업소 공주지소 인력운영비(종합건설사업소 공주지소) 자체 2,974,964,000 0 2,974,964,000 2,974,964,000 0 0 0 2,884,127,780 90,836,220 기타
2573 일반회계 종합건설사업소 홍성지소 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소) 자체 3,216,690,000 0 3,216,690,000 3,216,690,000 0 0 0 3,216,595,720 94,280 기타
2572 일반회계 종합건설사업소 홍성지소 기본경비(종합건설사업소 홍성지소) 자체 182,186,000 0 182,186,000 182,186,000 0 0 0 181,990,360 195,640 기타
2571 일반회계 종합건설사업소 공주지소 기본경비(종합건설사업소 공주지소) 자체 188,518,000 0 188,518,000 188,518,000 0 0 0 177,872,130 10,645,870 기타
2570 일반회계 여성가족정책관 기본경비(여성가족정책관) 자체 95,085,000 0 95,085,000 95,085,000 0 0 0 95,009,246 75,754 기타
2569 일반회계 종자관리소 기본경비(종자관리소) 자체 330,147,000 0 330,147,000 330,147,000 0 0 0 322,715,680 7,431,320 기타
2568 일반회계 수산자원연구소 인력운영비(수산자원연구소) 자체 1,264,085,000 0 1,264,085,000 1,264,085,000 0 0 0 1,214,289,850 49,795,150 기타
2567 일반회계 수산자원연구소 기본경비(수산자원연구소) 자체 256,003,000 0 256,003,000 256,003,000 0 0 0 221,023,955 34,979,045 기타
출력 게시물 수 설정영역